Desenvolvemos mapeamentos geológicos e geotécnicos, projetos e modelagens 2D e 3D, além de planos detalhados de investigação geológica e sondagem. Nossa expertise também abrange a gestão de estruturas geotécnicas e a mitigação de riscos geológico-geotécnicos, garantindo segurança e confiabilidade nos projetos.
- ● Sondagem à trado
- ● Sondagem à trado
- ● Sondagem rotativa/mista
- ● Ensaios de infiltração
- ● Ensaios de perda d’água
- ● Ensaios de Palheta Vane Test
- ● Fracos de areia
- ● Ensaios de cone CPT/SCPT e Piezcone CPTu/SCPTu
- ● Ensaio de Hilf
- ● Ensaios de caracterização geotécnica
- ● Ensaios de caracterização tecnológica
- ● Ensaios especiais
ATO – Acompanhamento Técnico de Obras
- 
				● Supervisão e acompanhamento técnico de obras de cunho geotécnico
- 
				● Análise de projetos e adequação in loco
- 
				● Emissão de relatório de acompanhamento
- 
				● Análise de dados da instrumentação contemplada em obra
- 
				● Verficação de aderência da construção com os critérios definidos no projeto
- 
				● Inspeção de obra
- 
				● Elaboração As Built
- 
				● Avaliação de controle tecnológico de obra
- 
				● Controle de qualidade/metodologia executiva conforme ET do projeto
- 
				● Ensaios de cone CPT/SCPT e Piezcone CPTu/SCPTu
EoR – Engenharia de Registro
- 
				● Desenvolvimento de programas de segurança de barragem
- 
				● Gestão de conformidade de estrutura, garantido o cumprimento dos requisitos legais e padrões internos
- 
				● Ensaios de caracterização tecnológica
- 
				● Acompanhamento de inspeção de segurança regular
- 
				● Garantia de indicadores de desempenho e normas durante a vida da estrutura
- 
				● Alinhamento da equipe de campo, compreendendo os métodos adequados de operação da instalação
- 
				● Orientação técnica e suporte à tomada de decisões técnicas e comerciais
SIG – Sistema de Informação Geográfica
- 
				● Levantamento topográfico
- 
				● Levantamento por VANTE
- 
				● Geodésia
- 
				● Georreferenciamento de Áreas
- 
				● Batimetria
- 
				● Execução de análise multicritério
- 
				● Orientação técnica e suporte à tomada de decisões técnicas e comerciais
- 
				● Elaboração de mapas em geral que representam de forma objetiva e fidedigna a realidade de campo
- 
				● Mapeamento de áreas de interesses diversos
 
								 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
															